Corporate Profile
会社概要
会社名 | 豊通エネルギー株式会社 |
---|---|
(英語名) | Toyotsu Energy Corporation |
設立 | 1969年7月5日 |
資本金 | 310百万円 |
本店 | 〒450-8575 名古屋市中村区名駅四丁目9番8号 |
本社 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目11番27号シンフォニー豊田ビル 15階 |
代表者 | 代表取締役社長 吉川 宏次 |
従業員数 | 143名 (2024年3月31日時点) |
年商 | 646億円 (2024年3月期) |
発行済株式総数 | 318千株 |
株主の状況 | 豊田通商株式会社(100%) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三十三銀行 |
事業内容 | 輸送燃料(船舶・陸運)、産業用燃料の販売 ガソリンスタンド、ホームセンター等への燃料油卸販売 産業用・車載用潤滑油、グリース、ベースオイル等の販売(国内外) 産業用LPG・LNG・高圧ガスの販売、及び供給設備の販売・施工 木質バイオマス燃料(輸入材・国内材)、バイオディーゼル燃料、水素等の販売 太陽光発電・蓄電池・省エネ商材等の提案・販売 |
History
沿革
1969年 7月 | 「豊通ガスセンター株式会社」として資本金1千万円、豊田市にて設立。 LPガス販社及び充填・配送基地として運営スタート。 |
---|---|
1977年 3月 | 資本金を4千万円に増資。 |
1995年11月 | 資本金を1億2千万円に増資。 |
1999年 4月 | 豊田通商株式会社および関連会社より産業用エネルギー製品(燃料油、潤滑油、ガスヒートポンプ等)の販売を移管。 これに伴い、社名を「豊通エネルギー株式会社」に変更。 |
2001年 9月 | ISO 14001の認証を取得。 |
2002年10月 | 豊通オイルセンター株式会社と合併、資本金を1億5千万円に増資。 燃料油の販売と保管・物流機能を一体化し、効率化と販売体制強化を図る。 |
2005年 7月 | トヨタグループとの直接取引開始に伴い、資本金を3億1千万円に増資。 |
2010年 4月 | 豊田通商株式会社の事業の一部を「吸収分割方式」により事業継承する。 |
2012年 4月 | 豊田通商株式会社より潤滑油の輸出入事業を移管し、貿易事業を開始。 |
2013年 4月 | 豊田ケミカルエンジニアリング株式会社より潤滑油製造部門の業務を移管。 |
2014年 6月 | 豊田通商株式会社よりToyota Tsusho Energy (Thailand) Ltd.・台益豊股份有限公司の出資株式の譲渡を受ける。 |
2016年10月 | シンフォニー豊田ビル(名古屋市中村区名駅)へ本社を移転。 |
2019年 7月 | 会社設立50周年を迎える。 |
2024年10月 | 家庭用及び民生用向けLPガス事業・充填配送事業を東邦液化ガス株式会社に承継。 |
Organization
組織図
企業理念・経営ビジョン | 代表挨拶 | 会社概要・沿革・組織図 | 事業案内 |
環境・安全への取り組み | 一般事業主行動計画 | 営業拠点 |